• T-shirt René la Taupe
• col rond
• manches courtes
• imprimé avant
• lavage 30° recommandé
Du 3 au 10 ans
T-shirt René la Taupe
•Coton : 100%
•Couleurs mélange : 95% coton, 5% viscose
• T-shirt René la Taupe
• col rond
• manches courtes
• imprimé avant
• lavage 30° recommandé
•Coton : 100%
•Couleurs mélange : 95% coton, 5% viscose
La stature est la hauteur du corps mesuré pieds nus. Le tour de poitrine et le tour de bassin se mesurent au niveau le plus fort. Le tour de taille se mesure au creux de la taille.

| Taille en cm | Taille à commander |
||||
| Stature (a) | Tour de poitrine (b) | Tour de taille (c) | Tour de bassin (d) | Âge | Stature (a) |
| 83/89 | 51 | 48 | 54 | 2 ans | 83/89 |
| 90/97 | 54 | 51 | 60 | 3 ans | 94 |
| 98/105 | 56 | 52 | 62 | 4 ans | 102 |
| 106/110 | 58 | 53 | 64 | 5 ans | 108 |
| 111/116 | 60 | 54 | 66 | 6 ans | 114 |
| 117/128 | 64 | 56 | 70 | 8 ans | 126 |
| 129/140 | 70 | 58 | 76 | 10 ans | 138 |
| 141/152 | 76 | 60 | 84 | 12 ans | 150 |
| 153/158 | 80 | 62 | 87 | 14 ans | 156 |
| 159/164 | 84 | 64 | 90 | 16 ans | 162 |


| Taille en cm | Taille à commander |
| Pied | Pointure |
| 10.3 | 17 |
| 11 | 18 |
| 11.6 | 19 |
| 12.3 | 20 |
| 13 | 21 |
| 13.6 | 22 |
| 14.3 | 23 |
| 15 | 24 |
| 15.6 | 25 |
| 16.3 | 26 |
| 17 | 27 |
| 17.6 | 28 |


| Taille en cm | Taille à commander |
| Pied | Pointure |
| 18.3 | 29 |
| 19 | 30 |
| 19.6 | 31 |
| 20.3 | 32 |
| 21 | 33 |
| 21.6 | 34 |
| 22.3 | 35 |
| 23 | 36 |
| 23.6 | 37 |
| 23.3 | 38 |
| 24.3 | 39 |
| 25 | 40 |

La stature est la hauteur du corps mesuré pieds nus. Le tour de poitrine et le tour de bassin se mesurent au niveau le plus fort. Le tour de taille se mesure au creux de la taille.

| Taille en cm | Taille à commander |
||||
| Stature (a) | Tour de poitrine (b) | Tour de taille (c) | Tour de bassin (d) | Âge | Stature (a) |
| 83/89 | 51 | 48 | 54 | 2 ans | 83/89 |
| 90/97 | 54 | 51 | 60 | 3 ans | 94 |
| 98/105 | 56 | 52 | 62 | 4 ans | 102 |
| 106/110 | 58 | 53 | 64 | 5 ans | 108 |
| 111/116 | 60 | 54 | 66 | 6 ans | 114 |
| 117/128 | 64 | 56 | 70 | 8 ans | 126 |
| 129/140 | 68 | 59 | 74 | 10 ans | 138 |
| 141/152 | 74 | 63 | 79 | 12 ans | 150 |
| 165/176 | 88 | 71 | 89 | 16 ans | 174 |


| Taille en cm | Taille à commander |
| Pied | Pointure |
| 10.3 | 17 |
| 11 | 18 |
| 11.6 | 19 |
| 12.3 | 20 |
| 13 | 21 |
| 13.6 | 22 |
| 14.3 | 23 |
| 15 | 24 |
| 15.6 | 25 |
| 16.3 | 26 |
| 17 | 27 |
| 17.6 | 28 |


| Taille en cm | Taille à commander |
| Pied | Pointure |
| 18.3 | 29 |
| 19 | 30 |
| 19.6 | 31 |
| 20.3 | 32 |
| 21 | 33 |
| 21.6 | 34 |
| 22.3 | 35 |
| 23 | 36 |
| 23.6 | 37 |
| 23.3 | 38 |
| 24.3 | 39 |
| 25 | 40 |

| Âge en mois | Poid en kg | Taille à commander |
| Norm. | ||
| Naissance | 3.3 | 50 |
| 1 | 4.5 | 54 |
| 3 | 5.5 | 60 |
| 6 | 7.5 | 67 |
| 9 | 8.5 | 71 |
| 12 | 9.5 | 74 |
| 18 | 11 | 81 |
| 24 | 12 | 86 |

La stature est la hauteur du corps mesuré pieds nus. Le tour de poitrine et le tour de bassin se mesurent au niveau le plus fort. Le tour de taille se mesure au creux de la taille.

| Taille en cm | Taille à commander |
||||
| Stature (a) | Tour de poitrine (b) | Tour de taille (c) | Tour de bassin (d) | Âge | Stature (a) |
| 83/89 | 51 | 48 | 54 | 2 ans | 83/89 |
| 90/97 | 54 | 51 | 60 | 3 ans | 94 |
| 98/105 | 56 | 52 | 62 | 4 ans | 102 |
| 106/110 | 58 | 53 | 64 | 5 ans | 108 |
| 111/116 | 60 | 54 | 66 | 6 ans | 114 |
| 117/128 | 64 | 56 | 70 | 8 ans | 126 |
| 129/140 | 70 | 58 | 76 | 10 ans | 138 |
| 141/152 | 76 | 60 | 84 | 12 ans | 150 |
| 153/158 | 80 | 62 | 87 | 14 ans | 156 |
| 159/164 | 84 | 64 | 90 | 16 ans | 162 |


| Taille en cm | Taille à commander |
| Pied | Pointure |
| 10.3 | 17 |
| 11 | 18 |
| 11.6 | 19 |
| 12.3 | 20 |
| 13 | 21 |
| 13.6 | 22 |
| 14.3 | 23 |
| 15 | 24 |
| 15.6 | 25 |
| 16.3 | 26 |
| 17 | 27 |
| 17.6 | 28 |


| Taille en cm | Taille à commander |
| Pied | Pointure |
| 18.3 | 29 |
| 19 | 30 |
| 19.6 | 31 |
| 20.3 | 32 |
| 21 | 33 |
| 21.6 | 34 |
| 22.3 | 35 |
| 23 | 36 |
| 23.6 | 37 |
| 23.3 | 38 |
| 24.3 | 39 |
| 25 | 40 |

La stature est la hauteur du corps mesuré pieds nus. Le tour de poitrine et le tour de bassin se mesurent au niveau le plus fort. Le tour de taille se mesure au creux de la taille.

| Taille en cm | Taille à commander |
||||
| Stature (a) | Tour de poitrine (b) | Tour de taille (c) | Tour de bassin (d) | Âge | Stature (a) |
| 83/89 | 51 | 48 | 54 | 2 ans | 83/89 |
| 90/97 | 54 | 51 | 60 | 3 ans | 94 |
| 98/105 | 56 | 52 | 62 | 4 ans | 102 |
| 106/110 | 58 | 53 | 64 | 5 ans | 108 |
| 111/116 | 60 | 54 | 66 | 6 ans | 114 |
| 117/128 | 64 | 56 | 70 | 8 ans | 126 |
| 129/140 | 68 | 59 | 74 | 10 ans | 138 |
| 141/152 | 74 | 63 | 79 | 12 ans | 150 |
| 165/176 | 88 | 71 | 89 | 16 ans | 174 |


| Taille en cm | Taille à commander |
| Pied | Pointure |
| 10.3 | 17 |
| 11 | 18 |
| 11.6 | 19 |
| 12.3 | 20 |
| 13 | 21 |
| 13.6 | 22 |
| 14.3 | 23 |
| 15 | 24 |
| 15.6 | 25 |
| 16.3 | 26 |
| 17 | 27 |
| 17.6 | 28 |


| Taille en cm | Taille à commander |
| Pied | Pointure |
| 18.3 | 29 |
| 19 | 30 |
| 19.6 | 31 |
| 20.3 | 32 |
| 21 | 33 |
| 21.6 | 34 |
| 22.3 | 35 |
| 23 | 36 |
| 23.6 | 37 |
| 23.3 | 38 |
| 24.3 | 39 |
| 25 | 40 |

| Âge en mois | Poid en kg | Taille à commander |
| Norm. | ||
| Naissance | 3.3 | 50 |
| 1 | 4.5 | 54 |
| 3 | 5.5 | 60 |
| 6 | 7.5 | 67 |
| 9 | 8.5 | 71 |
| 12 | 9.5 | 74 |
| 18 | 11 | 81 |
| 24 | 12 | 86 |

![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|